Pjesma Eurovizije 1994.
Izgled
| Pjesma Eurovizije 1994. Eurovision Song Contest 1994 | |
|---|---|
| Nadnevci | |
| Nadnevak | 30. travnja 1994. |
| Domaćin | |
| Mjesto održavanja | Point Theatre, Dublin, Irska |
| Voditelji | Cynthia Ní Mhurchú Gerry Ryan |
| Dirigent | Noel Kelehan |
| Televizijski domaćin | |
| Internet lokacija | eurovision |
| Prvonastupajuće zemlje | |
| Zemlje povratnice | nijedna |
| Povukle se | |
| Glasovanje | |
| Sustav glasovanja | Deset prvoplasiranih prema glasovanju osvajaju redom: 12, 10, te od 8 do 1 boda |
| Pobjednička pjesma | "Rock 'n' Roll Kids" |
Eurovizija 1994. je 39. Eurovizija koja je održana 30. travanja 1994. u Point Theatreu u Dublinu, Irska. Voditelji su bili Cynthia Ni Mhurchú i Gari Ryan. Paul Harrington i Charlie McGettigan iz Irske su dobitnici ove Eurovizije s pjesmom, "Rock 'N' Roll Kids". To je bila treća uzastopna pobjeda Irske, te šesta sveukupno.
| Broj | Zemlja | Jezik | Pjevač | Pjesma | Pozicija | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | švedski | Marie Bergman & Roger Pontare | "Stjärnorna" | 13 | 48 | |
| 2 | finski | CatCat | "Bye Bye Baby" | 22 | 11 | |
| 3 | engleski | Paul Harrington & Charlie McGettigan | "Rock 'n' Roll Kids" | 1 | 226 | |
| 4 | grčki | Evridiki | "Ime Anthropos Ki Ego" (Είμαι άνθρωπος κι εγώ) | 11 | 51 | |
| 5 | islandski | Sigga | "Nætur" | 12 | 49 | |
| 6 | engleski | Frances Ruffelle | We Will Be Free | 10 | 63 | |
| 7 | hrvatski | Tony Cetinski | "Nek' ti bude ljubav sva" | 16 | 27 | |
| 8 | portugalski | Sara Tavares | "Chamar a música" | 8 | 73 | |
| 9 | talijanski | Duilio | "Sto pregando" | 19 | 15 | |
| 10 | estonski | Silvi Vrait | "Nagu merelaine" | 24 | 2 | |
| 11 | rumunjski | Dan Bittman | "Dincolo de nori" | 21 | 14 | |
| 12 | engleski | Chris & Moira | "More than Love " | 5 | 97 | |
| 13 | nizozemski | Willeke Alberti | "Waar is de zon?" | 23 | 4 | |
| 14 | njemački | MeKaDo | "Wir geben 'ne Party" | 3 | 128 | |
| 15 | slovački | Tublatanka | "Nekonečná pieseň" | 19 | 15 | |
| 16 | litvanski | Ovidijus Vyšniauskas | "Lopšinė mylimai" | 25 | 0 | |
| 17 | norveški | Elisabeth Andreassen & Jan Werner Danielsen | "Duett" | 6 | 76 | |
| 18 | bošnjački | Alma & Dejan | "Ostani kraj mene" | 15 | 39 | |
| 19 | grčki | Costas Bigalis & The Sea Lovers | "To Trehandiri" (Το tρεχαντήρι) | 14 | 44 | |
| 20 | njemački | Petra Frey | "Für den Frieden der Welt" | 17 | 19 | |
| 21 | španjolski | Alejandro Abad | "Ella no es ella" | 18 | 17 | |
| 22 | mađarski | Friderika Bayer | "Kinek mondjam el vétkeimet?" | 4 | 122 | |
| 23 | ruski | Youddiph | "Večny strannik" (Вечный странник) | 9 | 70 | |
| 24 | poljski | Edyta Górniak | "To nie ja" | 2 | 166 | |
| 25 | francuski | Nina Morato | "Je suis un vrai garçon" | 7 | 74 |
| 12 bodova | 10 bodova | 8 bodova | 7 bodova | 6 bodova |
|---|---|---|---|---|
| 5 bodova | 4 boda | 3 boda | 2 boda | 1 bod |
Ukupno: 27 bodova