Lanišće (Kršan)
Lanišće | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanišće na zemljovidu Hrvatske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Država | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Županija | Istarska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Općina/Grad | Kršan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemljopisne koordinate | 45°12′32″N 14°07′34″E / 45.209°N 14.126°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanovništvo (2001.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ukupno | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Broj domaćinstava | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj stanovnika Lanišće (Kršan, Istarska) [uredi] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvor: Državni zavod za statistiku RH Podatci sukladni popisu od 22. rujna 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pošta | 52232 Kršan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozivni broj | +385 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autooznaka | PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanišće je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kršan, Istarska županija.
Stanovništvo[uredi | uredi kôd]
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 90 stanovnika[1] te 28 obiteljskih kućanstava.[2]
Naselje Lanišće: Kretanje broja stanovnika od 1857. do 2021.
broj stanovnika | 166 | 180 | 163 | 171 | 186 | 153 | 128 | 109 | 77 | 78 | 90 | 74 | 77 | ||||
1857. | 1869. | 1880. | 1890. | 1900. | 1910. | 1921. | 1931. | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. | 2021. |
Napomena: Iskazuje se kao naselje od 1948. kada je iskazano pod imenom Lanišće- Čepić. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Purgarija - Čepić. Izvori: Publikacije Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske
Izvori[uredi | uredi kôd]
Nedovršeni članak Lanišće (Kršan) koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
|